Ve dnech 1. – 12. srpna proběhlo na Taiwanu (Tchaj-wan, ostrov u JV Ćíny) Mistrovství světa neslyšících v bowlingu. Českou republiku v tomto sportu reprezentovalo pět žen spolu s vedoucím Jaromírem Vohryzkou.
Pět českých reprezentantek na dlouhé cestě
S panem Vohryzkou do dalekého Taiwanu odletěly Kateřina Janošcová, Kateřina Klofáčová, Pavlína Maléřová, Dáša Vohryzková a Pavla Černá. Let z Prahy přes Dubaj (čekání na letadlo, přestup) do Taiwanu jim zabral dlouhých 18 hodin.
Úvodní příprava před závody
Před samotnými závody se hráčům ještě kontrolovaly koule, jestli splňují normy podle WTBA (World Tenpin Bowling Association). Češky měly všechno v pořádku, a tak se mohly seznámit s hernou a bowlingovými dráhami. Začaly se na soutěž připravovat.
Závody žen
Po slavnostním otevření (3. 8. 2019) Mistrovství světa neslyšících v bowlingu začala soutěž mužů. Ženy měly úvodní den volno, a tak jely na hotel odpočívat a připravovat se na další den, kdy jim soutěž začne.
Zemětřesení u českých bowlerek
Spící Češky během této soutěže postihlo ráno 8. 8. 2019 v 5:35 hod zemětřesení o síle 5, 9 Richterovy škály. Postele jim jezdily po pokojích, nebylo to pro ně nic příjemného. Nevěděly, co mají dělat. Naštěstí byli všichni v pořádku.
Soutěž: JEDNOTLIVCI – ŽENY (4. 8. 2019):
| Pos | Bowler Name | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | |
| 1 | LIN YA CHIN | TPE | 205 | 235 | 199 | 243 | 172 | 257 | 1311 | 218,50 | |
| 13 | KATEŘINA KLOFÁČOVÁ | CZE | 198 | 180 | 164 | 202 | 168 | 189 | 1101 | 183,50 | |
| 32 | PAVLÍNA MALÉŘOVÁ | CZE | 180 | 168 | 148 | 212 | 170 | 150 | 1028 | 171,33 | |
| 41 | KATEŘINA JANOŠCOVÁ | CZE | 201 | 131 | 165 | 177 | 174 | 141 | 989 | 164,83 | |
| 50 | DÁŠA VOHRYZKOVÁ | CZE | 133 | 172 | 178 | 141 | 184 | 134 | 942 | 157,00 | |
| 52 | PAVLA ČERNÁ | CZE | 153 | 151 | 161 | 134 | 142 | 185 | 926 | 154,33 |
Vyjádření pana Vohryzky o českých soutěžících: “Kateřina Klofáčová je zatím na 13. místě. Ale v jejích silách je hodit víc. Ostatní hráčky se spíše praly samy se sebou a hledaly se. Ke konci se už začaly zlepšovat. Takže věříme tomu, že v dalších dnech půjdou výkony nahoru.”
Soutěž: DVOJICE – ŽENY (7. 8. 2019):
| Pos | Ctry | Bowler Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total | |
| 1 | RUS | NADEZDA KORABLINOVA | 175 | 200 | 186 | 213 | 202 | 157 | 1133 | 188,83 | 2517 | |
| DINA PARITS | 259 | 208 | 220 | 226 | 257 | 214 | 1384 | 230,67 | ||||
| RUSSIA 3 | 434 | 408 | 406 | 439 | 459 | 371 |
| 13 | CZE | PAVLÍNA MALÉŘOVÁ | 143 | 174 | 187 | 149 | 214 | 149 | 1016 | 169,33 | 2107 | |
| KATEŘINA KLOFÁČOVÁ | 203 | 140 | 178 | 193 | 209 | 168 | 1091 | 181,83 | ||||
| CZECH REPUBLIC 1 | 346 | 314 | 365 | 342 | 423 | 317 | ||||||
| 16 | CZE | PAVLA ČERNÁ | 150 | 132 | 192 | 162 | 186 | 182 | 1004 | 167,33 | 2093 | |
| KATEŘINA JANOŠCOVÁ | 169 | 176 | 170 | 186 | 212 | 176 | 1089 | 181,50 | ||||
| CZECH REPUBLIC 2 | 319 | 308 | 362 | 348 | 398 | 358 |
Vyjádření pana Vohryzky po soutěži dvojic: “Kateřina Klofáčová z Češek zahrála opět nejlépe. Kateřina Janošcová se taky zlepšila – ne díky nové kouli, ale zlepšenou hrou rukou. Pavla Černá se po prvních dvou hrách stále hledala, a pak po domluvě s trenérem změnila trochu techniku a na výsledku to bylo hned znát. Pavlína Maléřova zahrála přibližně stejně a výkon Dášy Vohryzkové trochu zakolísal.”
Soutěž: TROJICE – ŽENY (8. 8. 2019):
| Pos | Ctry | Bowler Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total |
| 1 | RUS | NADEZ. KORABLINOVA | 179 | 209 | 244 | 215 | 185 | 191 | 1223 | 203,83 | 3562 |
| SVETLANA LIPKINA | 158 | 179 | 223 | 195 | 206 | 256 | 1217 | 202,83 | |||
| DINA PARITS | 199 | 223 | 195 | 153 | 143 | 209 | 1122 | 187,00 | |||
| RUSSIA 2 | 536 | 611 | 662 | 563 | 534 | 656 |
| 8 | CZE | KATEŘINA KLOFÁČOVÁ | 169 | 190 | 139 | 193 | 162 | 208 | 1061 | 176,83 | 3197 |
| PAVLA ČERNÁ | 132 | 189 | 179 | 175 | 194 | 177 | 1046 | 174,33 | |||
| KATEŘINA JANOŠCOVÁ | 164 | 178 | 181 | 166 | 193 | 208 | 1090 | 181,67 | |||
| CZECH REPUBLIC | 465 | 557 | 499 | 534 | 549 | 593 |
Vyjádření pana Vohryzky po soutěži trojic: “Dnes náš tým trojic vybojoval výborným závěrem krásné 8. místo z šestnácti trojic. Navíc překonal český rekord v trojicích, který ženy vytvořily na ME ve Vídni (3.135 bodů). Nový rekord má hodnotu (3.197) bodů. Zbývající 2 Češky hrály na jiné dráze a připravovaly se na soutěž týmu.”
Soutěž: TÝM – ŽENY (11. 8. 2019):
| Pos | Ctry | Bowler Name | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Ave | Total | Cut |
| 1 | RUS | DINA PARITS | 240 | 180 | 205 | 197 | 184 | 216 | 1222 | 203,67 | 5757 | 415 |
| Z.MOSKALENKO | 214 | 169 | 202 | 227 | 166 | 181 | 1159 | 193,17 | ||||
| MARIA SHUBYREVA | 238 | 139 | 221 | 168 | 211 | 159 | 1136 | 189,33 | ||||
| KSENIIA DUDINA | 179 | 172 | 212 | 563 | 180,33 | |||||||
| SVETLANA LIPKINA | 143 | 188 | 180 | 511 | 170,33 | |||||||
| N. KORABLINOVA | 235 | 174 | 202 | 215 | 162 | 178 | 1166 | 194,33 | ||||
| RUSSIA | 1070 | 850 | 1010 | 986 | 895 | 946 | ||||||
| 5 | CZE | K.JANOŠCOVÁ | 209 | 164 | 146 | 191 | 125 | 188 | 1023 | 170,50 | 5213 | -129 |
| P.MALÉŘOVÁ | 170 | 198 | 188 | 168 | 185 | 200 | 1109 | 184,83 | ||||
| PAVLA ČERNÁ | 158 | 171 | 176 | 177 | 215 | 155 | 1052 | 175,33 | ||||
| DÁŠA VOHRYZKOVÁ | 149 | 145 | 162 | 150 | 177 | 128 | 911 | 151,83 | ||||
| K. KLOFÁČOVÁ | 210 | 157 | 175 | 169 | 209 | 198 | 1118 | 186,33 | ||||
| CZECH REPUBLIC | 896 | 835 | 847 | 855 | 911 | 869 |
Vyjádření pana Vohryzky po soutěži týmu: “V soutěži dominovaly Rusky, za nimi Ukrajinky a Korejky. O jedno postupové místo jsme bojovali do poslední hry s ženami z Taiwanu, Itálie a Japonska. Nakonec postoupily Taiwanky. Umístili jsme se na 5. místě. Hráčky ČR vytvořily po rekordu v trojicích další český rekord (v týmu) výkonem 5213 bodů.”
Soutěž: MASTERS – ŽENY (12. 8. 2019):
Do soutěže Masters žen (pro nejlepších 24 žen) se z Češek probojovala pouze Kateřina Klofáčová, která se umístila na 17. místě. Další Češky se umístily následovně: Janošcová (30. místo), Maléřová (34. místo), Černá (45. místo), Vohryzková (58. místo).
Hned první soupeřem Klofáčové byla Taiwanka Chang Vao Chen, kterou naše hráčka porazila v poměru 201 : 194.
Následovala další Taiwanka Wang Yu Chin, se kterou prohrála v poměru 148 : 187. Hrálo se na jiné dráze než předchozí duel a Klofáčová měla smůlu.
Gratulujeme českým hráčkám k dobrým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci českého bowlingu.
Zdroj, foto: Jaromír Vohryzka, Pavla Černá, Wdbc2019taoyuan.deafsports.org.tw, Youtube.com
Editor: Eva Nováková
